MTZ1 06H2 – 630 A – 4P fixed – Micrologic 2.0
- Description
- Size Guide
- More Products
Description
Description
| Range | MasterPacT |
|---|---|
| product name | MasterPact MTZ1 |
| Device short name | MTZ1 06 H2 |
| Product or component type | Circuit breaker |
| Device application | Power distribution protection |
| Poles description | 4P |
| Neutral position | Left |
| Control unit | Micrologic 2.0 |
| Product compatibility | control unit MicroLogic 2.0 X control unit MicroLogic 5.0 X control unit MicroLogic 6.0 X control unit MicroLogic 7.0 X control unit MicroLogic 2.0 Xi control unit MicroLogic 5.0 Xi control unit MicroLogic 6.0 Xi control unit MicroLogic 7.0 Xi |
| [In] rated current | 630 A at 40 °C |
| Performance type | H2 50 kA 415 V AC |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz |
| Suitability for isolation | Yes conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Selectivity category | Category B |
| Control type | Push-button |
| Mounting mode | Fixed |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 50 kA at 220/415 V AC 50/60 Hz 50 kA at 440 V AC 50/60 Hz 42 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz 42 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ics] rated service breaking capacity | 50 kA at 220/415 V AC 50/60 Hz 50 kA at 440 V AC 50/60 Hz 42 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz 42 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz |
| [Icw] rated short-time withstand current | 42 kA 0.5 s 42 kA 1 s 24 kA 3 s |
| [Icm] rated short-circuit making capacity | 105 kA 220/415 V AC at 50/60 Hz 105 kA 440 V AC at 50/60 Hz 88 kA 500/525 V AC at 50/60 Hz 88 kA 660/690 V AC at 50/60 Hz |
| Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) | 81…99 kA |
| Sensor rating | 400 A 630 A |
| [Ui] rated insulation voltage | 1000 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 12 kV |
| Power dissipation in W | 30 W |
| Maximum breaking time | 25 ms |
| Maximum closing response time | 50 ms |
| Mounting support | Rails Base plate |
| Upside connection | Front Rear |
| Downside connection | Front Rear |
| Connection pitch | 70 mm |
| Mechanical durability | 12500 cycles with periodic preventive maintenance |
| Electrical durability | 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 |
| Height | 301 mm |
| Width | 346 mm |
| Depth | 209 mm |
| Product weight | 18 kg |























