MTZ2 08H1, 800 A, 4P drawout, Micrologic 5.0
- Description
 - Size Guide
 - More Products
 
Description
Description
| Range | MasterPacT | 
|---|---|
| product name | MasterPact MTZ2 | 
| Device short name | MTZ2 08 H1 | 
| Product or component type | Circuit breaker | 
| Device application | Power distribution protection | 
| Poles description | 4P | 
| Neutral position | Left | 
| Control unit | Micrologic 5.0 | 
| Product compatibility | control unit MicroLogic 2.0 X control unit MicroLogic 5.0 X control unit MicroLogic 6.0 X control unit MicroLogic 7.0 X control unit MicroLogic 2.0 Xi control unit MicroLogic 5.0 Xi control unit MicroLogic 6.0 Xi control unit MicroLogic 7.0 Xi  | 
| [In] rated current | 800 A at 40 °C | 
| Performance type | H1 66 kA 415 V AC | 
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz | 
| Suitability for isolation | Yes conforming to EN/IEC 60947-2 | 
| Selectivity category | Category B | 
| Control type | Push-button | 
| Mounting mode | Drawout | 
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 66 kA at 220/415 V AC 50/60 Hz 66 kA at 440 V AC 50/60 Hz 66 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz 66 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz  | 
|---|---|
| [Ics] rated service breaking capacity | 66 kA at 220/415 V AC 50/60 Hz 66 kA at 440 V AC 50/60 Hz 66 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz 66 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz  | 
| [Icw] rated short-time withstand current | 66 kA 0.5 s 66 kA 1 s 36 kA 3 s  | 
| [Icm] rated short-circuit making capacity | 145 kA 220/415 V AC at 50/60 Hz 145 kA 440 V AC at 50/60 Hz 145 kA 500/525 V AC at 50/60 Hz 145 kA 660/690 V AC at 50/60 Hz  | 
| Sensor rating | 400 A 630 A 800 A  | 
| [Ui] rated insulation voltage | 1000 V AC 50/60 Hz | 
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 12 kV | 
| Power dissipation in W | 100 W | 
| Maximum breaking time | 25 ms | 
| Maximum closing response time | 70 ms | 
| Mounting support | Rails Base plate  | 
| Upside connection | Front Rear  | 
| Downside connection | Front Rear  | 
| Connection pitch | 115 mm | 
| Mechanical durability | 25000 cycles with periodic preventive maintenance | 
| Electrical durability | 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3  | 
| Height | Drawout circuit breaker with chassis: 439 mm Drawout circuit breaker without chassis: 300 mm  | 
| Width | Drawout circuit breaker with chassis: 556 mm Drawout circuit breaker without chassis: 493 mm  | 
| Depth | Drawout circuit breaker with chassis: 403 mm Drawout circuit breaker without chassis: 300 mm  | 
| Product weight | 120 kg | 

	

								
								




















